Torna alla homepage

Parghelia85.net

AFFLUENZA

PROVINCIALI

CAMERA

SENATO

 

 

Elezioni provinciali 2008 - Vibo Valentia

Collegio n° 3: Drapia, Parghelia, Zaccanopoli e Zambrone

RISULTATI DEFINITIVI

(escluse nulle e bianche)

 

 

Presidente  Lista Candidato Parghelia + Fitili Tutto il collegio
      Voti % Voti %
Francesco De Nisi Ancora e sempre con e per la gente Luigi Meligrana 173 24,1 224 6,0
Centro è Libertà Carmelo Naso 3 0,4 20 0,5
Democratici Vibonesi per De Nisi Pasquale A Purita 100 13,9 488 13,2
Democratici Vibonesi Lidio Vallone 30 4,2 284 7,7
I Democratici di 360° Romania Mazzitelli 10 1,4 115 3,1
I Riformisti Rodolfo Mamone 7 1,0 73 2,0
Italia dei Valori Francesco Grillo 17 2,4 55 1,5
Partecipazione Democratica Raffaele Di Bella 66 9,2 647 17,4
Partito Democratico Mario Bagnato 42 5,8 292 7,9
Popolari Democratici Borrello Nicola Muggeri 5 0,7 131 3,5
Solidarietà Democratica Cecilia Simonelli 1 0,1 55 1,5
TOTALE COALIZIONE 454 63,2 2384 64,3
Francesco Miceli Alleanza Nuova Giacomo Ceravolo 93 13,0 106 2,9
Circolo della Libertà Fabio Muzzopappa 4 0,6 22 0,6
Forza Vibo Agostino Cilurzo 1 0,1 37 1,0
Il Popolo della Libertà Lucia Rizzuto 34 4,7 128 3,5
La Destra - Fiamma Tricolore Alessandro Staiano 10 1,4 28 0,8
Riformatori Liberali Vibonesi Antonino Lombardo 0 0,0 4 0,1
TOTALE COALIZIONE 142 19,8 325 8,8
Barbara Citton Rifondazione Comunista Antonio Rizzo 30 4,2 103 2,8
Sinistra Arcobaleno Francesco Grillo 9 1,3 252 6,8
TOTALE COALIZIONE 39 5,4 355 9,6
Franco Stillitani Udc Pasquale Pugliese 53 7,4 572 15,4
Bruno Manduca Partito Socialista Piergiorgio Centro 27 3,8 66 1,8
Giovanni Raimondi Partito Comunista dei Lavoratori Maria Rosa Gaglianò 3 0,4 7 0,2
TOTALE     718 100 3709 100